Taśmy uszczelnijące e-PTFE produkowane z czystego ekspandowanego PTFE o specjalnej strukturze włókien. Materiał ten charakteryzuje się pełną odpornoscią chemiczną z zakresie pH 0-14 oraz znakomitą elastycznością. Dla ułatwienia montażu taśmy wyposażone są w warstwę samoprzylepną zabezpieczoną papierem ochronnym. Są odporne na działanie wody, pary wodnej, olejów, paliw, rozpuszczalników, kwasów i alkaliów poza silnymi utleniaczami. Standardowo materiał dostarczany jest na rolkach zawierających 10 mb taśmy.
| Opis parametru | Wartość |
|---|---|
| Zakres wymiarowy w mm | wg tabeli |
| Maksymalna temperatura pracy w °C | 270 |
| Maksymalna temeratura chwilowa w °C | 315 |
| Minimalna temperatura pracy w °C | -245 |
| Zakres pH | 0-14 |
| Gęstość w g/cm3 | 0,8 |
| szer./gr. (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||||||
| 5 | x | x | ||||||
| 6 | x | x | ||||||
| 7 | x | x | ||||||
| 8 | x | x | x | x | ||||
| 9 | x | x | x | x | ||||
| 10 | x | x | x | x | ||||
| 12 | x | x | x | x | x | |||
| 14 | x | x | x | x | x | |||
| 15 | x | x | x | x | x | |||
| 17 | x | x | x | x | x | |||
| 20 | x | x | x | x | x | x | ||
| 25 | x | x | x | x | x | x | ||
| 30 | x | x | x | x | x | |||
| 40 | x | x | x | x | x | |||
| 50 | x | x | x | x | x | |||
| 70 | x | x | ||||||
| 80 | x | |||||||
| 100 | x |
