Wysokotemperaturowe płyty izolacyjne na bazie wermikulitu eksfoliowanego i spoiw nieorganicznych. Materiał nie zawiera azbestu i substancji organicznych. Wermikulit jest warstwowym krzemianem glinowo-magnezowym, który przy szybkim rozgrzaniu ekspanduje tworząc ultra lekki granulat. Płyty i kształtki formowane są przez prasowanie z dodatkiem spoiw.
Piece przemysłowe – pracująca lub tylna warstwa izolacji cieplnej, jak również izolacja do sprzętu AGD.
| SN 400 | SN 450 | SN 750 | SF 400 | SF 450 | SF 600 | SF 750 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. klasyfikacyjna | °C | 900 | 1100 | |||||
| Gęstość | Kg/m3 | 350-400 | 450-500 | 700-900 | 350-400 | 450-500 | 600-650 | 700-900 |
| Wytrzymałość na ściskanie | N/mm2 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 6,0 |
| Przewodność cieplna (W/mk) | 200°C | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 |
| 400°C | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | |
| 600°C | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | |
| Kurczliwość ( 900°C/ 12 h) | % | <2,0 | ||||||
| Kurczliwość ( 1100°C/ 12 h) | % | <2,0 | ||||||
| Rozszerzalność cieplna | % | 0,94 | ||||||
| Pojemność cieplna | kJ/ kg K | 1,15 | ||||||
| Standardowe wymiary (w mm) | długość | 1250 | 1250 | |||||
| szerokość | 1020 | 1020 | ||||||
| grubość | 20-70 | 16-65 | 8-30 | 20-70 | 15-70 | 20-50 | 8-40 | |
| Tolerancja grubości | mm | 0,2 | ||||||
| Kolor | brązowy | |||||||
