Kompensatory tkaninowe tłumią drgania, przesunięcia i skręcenia. Są elementem łączącym na przewodach rurowych, kanałach spalin i gorącego powietrza. Obok energetyki, jako jednej z najważniejszych dziedzin ich zastosowania, kompensatory tkaninowe dają wiele możliwości i rozwiązań w różnych gałęziach przemysłu, również tam, gdzie mamy do czynienia ze środowiskiem agresywnym chemicznie i wysokimi temperaturami.
Ze względu na różną odporność temperaturową i chemiczną materiałów wyróżniamy 6 zasadniczych typów konstrukcji części elastycznej:
Konstrukcja | Temperatura stosowania | Odporność chemiczna | Ciśnienie max. |
Zastosowanie | |
---|---|---|---|---|---|
EKT-200-1W | 1-warstwowa tkanina kompensatorowa | -100...+200°C | słaba | -100/+300 mbar | gazy nieagresywne w systemach grzewczych i wentylacyjnych |
EKT-400-4W | 4-warstwowa tkanina kompensatorowa z fluoropolimerową warstwą chemoodporną | -100...+400°C | bardzo dobra (pH 0-14)* | -100/+300 mbar | agresywne gazy np. w systemach odprowadzania i oczyszczania spalin |
EKT-800-6W | 6-warstwowa tkanina kompensatorowa z fluoropolimerową warstwą chemoodporną oraz zintegrowaną izolacją | -100...+800°C | dobra | -100/+300 mbar | agresywne i gorące gazy np. w systemach odprowadzania i oczyszczania spalin |
EKT-1100-6W | 6-warstwowa tkanina kompensatorowa z fluoropolimerową warstwą chemoodporną + poduszka izolacyjna | -100...+1100°C | dobra | -100/+300 mbar | agresywne i bardzo gorące gazy np. w systemach turbin gazowych, cementowniach itp. |
EKT-EPDM-1W | 1 warstwa gumy etylopropylenowej (EPDM) |
-35...+100°C | dobra | -100/+400 mbar | powietrze, para wodna oraz inne średnio agresywne i wilgotne gazy |
EKT-FKM-1W | 1 warstwa gumy fluoroelastomerowej (FKM) | -35...+200°C | bardzo dobra | -100/+400 mbar | agresywne i wilgotne gazy np. w systemach odprowadzania i oczyszczania spalin |
*odporność na wszystkie znane związki chemiczne za wyjątkiem stopionych metali alkaicznych, elementarnego fluoru, kwasu fluorowodorowego, gazowego fluorowodoru oraz trójfluorku chloru.