Kompensatory tłumią drgania oraz kompensują przesunięcia i skręcenia. W wykonaniu z gumy EPDM znajdują zastosowanie w instalacjach wodnych, CO, wentylacji itp. Nie zalecane do pracy w oleju lub substancjach mocno zaolejonych.
Mieszek: wysokiej jakości guma EPDM o dużej odporności chemicznej i termicznej wzmocniona oplotem nylonowym oraz dodatkowo pierścieniem stalowym przy kompensatorach do pracy w podciśnieniu.
Kołnierze: ocynkowane ze stali węglowej S235JRG2 owiercone wg PN10 lub PN 16 wg DIN 2501. Inne wykonania na życzenie klienta.
| DN | PN | Przemieszczenia osiowe w mm | Przemieszczenia boczne w mm | Przemieszczenia kątowe w ° | Długość zabudowy w mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 10/16 | +7/-10 | ±10 | ±15° | 130 |
| 40 | 10/16 | +7 / -10 | ±10 | ±15° | 130 |
| 50 | 10/16 | +7 / -10 | ±10 | ±15° | 130 |
| 65 | 10/16 | +7 / -13 | ±12 | ±15° | 130 |
| 80 | 10/16 | +8 / -15 | ±12 | ±15° | 130 |
| 100 | 10/16 | +10 / -19 | ±14 | ±15° | 130 |
| 125 | 10/16 | +12 / -20 | ±14 | ±15° | 130 |
| 150 | 10/16 | +12/ -25 | ±20 | ±15° | 130 |
| 200 | 10/16 | +16 / -25 | ±20 | ±15° | 130 |
| 250 | 10/16 | +16 / -25 | ±20 | ±10° | 130 |
| 300 | 10/16 | +16 / -25 | ±20 | ±10° | 130 |
*Inne wymiary dostępne na zamówienie.
Opcjonalnie kompensatory mogą być dodatkowo wyposażone w ograniczniki przemieszczeń osiowych, które zabezpieczają mieszek przed rozerwaniem wywołanym nadmiernym przemieszczeniem instalacji.
